Standard Cement Concreete Caring Cabard
- ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
YH-40B 60B 80B 90B Standard Concrete Curing Cabdewb
| ပုံစံ | yh-20b | yh-40b | yh-60 ခ | yh-80b | yh-90b |
| အတွင်းပိုင်းအရွယ်အစား | 680 * 520 * 600 (MM) | 700 * 550 * 1100 (MM) | 960 * 570 * 1000 (MM) | 1450 * 580 * 1350 (MM) | 1650 * 580 * 1350 (MM) |
| တတ်စွမ်းခြင်း | 20 ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းသပ်မှုမှိုများ / 40 အပိုင်း 150 * 150 * 150 ကွန်ကရစ်စစ်ဆေးမှုမှို | Soft အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုအစု 40/60 အပိုင်းပိုင်း 150 * 150 * 150 ကွန်ကရစ်စစ်ဆေးမှုမှို | ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းသပ်မှုမှို 60 အစုံ / 90 * 90 * 150 * 150 ကွန်ကရစ်စမ်းသပ်မှို။ | 150 အပိုင်းပိုင်း 150 * 150 * 150 * 150CCRCETE စမ်းသပ်မှုမှို။ | 150 * 150 * 150CCCRECET စစ်ဆေးမှုမှ 150 အပိုင်းပိုင်း |
| အပူချိန်အကွာအဝေး | 16-40 ℃ချိန်ညှိတိကျမှု: 20 ℃± 1 ℃ | 16-40 ℃ချိန်ညှိ | 16-40 ℃ချိန်ညှိ | 16-40 ℃ချိန်ညှိ | 16-40 ℃ချိန်ညှိ |
| စိုထိုင်းဆအကွာအဝေး | ≥90% တိကျမှု - ± 3% | ≥90%% | ≥90%% | ≥90%% | ≥90%% |
| ရေခဲသေတ္တာပါဝါ | 125W | 165W | 185W | 260w | 260w |
| အပူပါဝါ | 600w | 600w | 600w | 1000w | 1000w |
| စိုထိုင်းဆကိုစိုစွတ် | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
| ပန်ကာပါဝါ | 16w | 16W * 2 | 16wx2 | 30w * 3 | 30w * 3 |
| အလေးချိန် | 80 ကီလိုဂရမ် | 150 ကီလိုဂရမ် | 180 ကီလိုဂရမ် |















